---
Title: Luftmængdesensor BOSCH 0 281 002 531
Description: Varenummer: 0 281 002 531

Forenklet varenummer: 0281002531

OEM-numre (Originalt udstyrsproducent):

AUDI 038 906 461 B (038906461B)
SEAT 038 906 461 B (038906461B)
SKODA 038 906 461 B (038906461B)
VW 038 906 461 B (038906461B)
Language: da-DK
Last updated: 2020-02-03
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://buta.dk/luftmaengdesensor-bosch-0-281-002-531.md](https://buta.dk/luftmaengdesensor-bosch-0-281-002-531.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://buta.dk/luftmaengdesensor-bosch-0-281-002-531](https://buta.dk/luftmaengdesensor-bosch-0-281-002-531)
---

# Luftmængdesensor BOSCH 0 281 002 531

Breadcrumb: [Luftmængdesensor BOSCH 0 281 002 531](https://buta.dk/luftmaengdesensor-bosch-0-281-002-531.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 281 002 531
- **EAN**: 3165143641781
- **Price**: 817 DKK
- **Previous price**: C=DKK&A=901.6&Z=1127&VAT=225.4&VATRATE=25

## Parameters:

- anbef. reperationsudvidelse: Luftfilter

## Images:

1. [Image 1: Luftmængdesensor BOSCH 0 281 002 531](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ec09748918231238089e45ec1610d590e1ad0afc.jpg)
2. [Image 2: Luftmængdesensor BOSCH 0 281 002 531](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c834f61650cf4cd89295de429e8eb8b8f09c9762.jpg)
3. [Image 3: Luftmængdesensor BOSCH 0 281 002 531](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6d4737acb98d65817dbc1ba4aada6267feb694f7.jpg)
4. [Image 4: Luftmængdesensor BOSCH 0 281 002 531](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/be4b0f1dfbfad2e6f95cc14d3c757a94b582aa53.jpg)
5. [Image 5: Luftmængdesensor BOSCH 0 281 002 531](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/945a36d4fec0e713eb8cf0b0ee635aca344e8455.jpg)
6. [Image 6: Luftmængdesensor BOSCH 0 281 002 531](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d546770ab5b503de4ce4848800b467b3de81e193.jpg)

