---
Title: Generator HC-Cargo F 032 112 079
Description: Varenummer: F 032 112 079

Forenklet varenummer: F032112079 Varenummer: F 032 112 079

Forenklet varenummer: F032112079

OEM-numre (Originalt udstyrsproducent):

FORD 1100711 (1100711)
FORD 98VW10300CA (98VW10300CA)
FORD 1253623 (1253623)
FORD 3M2110300AA (3M2110300AA)
FORD 1000711 (1000711)
FORD 98VN10300CA (98VN10300CA)
FORD 1580264 (1580264)
FORD 6M2110346BA (6M2110346BA)
FORD 96AG14K011ABA (96AG14K011ABA)
FORD EGL1318 (EGL1318)
VW 045903023 (045903023)
VW 045 903 023 B (045903023B)
VW 045 903 023 E (045903023E)
VW 045 903 023 EX (045903023EX)
VW 038 903 023 L (038903023L)
VW 038 903 024 A (038903024A)
VW 038 903 024 D (038903024D)
VW 038 903 023 N (038903023N)
VW 038 903 023 R (038903023R)
VW 038 903 024 E (038903024E)
VW 038 903 018 P (038903018P)
VW 038 903 018 PX (038903018PX)
VW 045 903 023 SE (045903023SE)
LISTER 13851 (13851)
LISTER 11019 (11019)
Language: da-DK
Last updated: 2025-08-09
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://buta.dk/generator-hc-cargo-f-032-112-079.md](https://buta.dk/generator-hc-cargo-f-032-112-079.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://buta.dk/generator-hc-cargo-f-032-112-079](https://buta.dk/generator-hc-cargo-f-032-112-079)
---

# Generator HC-Cargo F 032 112 079

Breadcrumb: [Generator HC-Cargo F 032 112 079](https://buta.dk/generator-hc-cargo-f-032-112-079.md)



## Product Info

- **Brand**: HC-Cargo
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: F 032 112 079
- **EAN**: 5705541042216
- **Price**: 1106 DKK
- **Previous price**: C=DKK&A=1220.8&Z=1526&VAT=305.2&VATRATE=25

## Parameters:

- Spænding: 14 V
- Gen.-ladestrøm: 90 A
- Antal riller: 6
- Remskiver-Ø: 55,5 mm
- Længde: 170 mm
- Stiktype-ID: PL61
- Rotationsretning: Roterer med uret
- Afst. fra remsk. til gen.: 39 mm

## Images:

1. [Image 1: Generator HC-Cargo F 032 112 079](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/a710afcb42c7c55bedd82577081e285c1edcc26b.jpg)
2. [Image 2: Generator HC-Cargo F 032 112 079](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/fa961742b6ac373e3fd03cafce25600044efad7b.jpg)
3. [Image 3: Generator HC-Cargo F 032 112 079](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/18c3fdcbdef60f44ba262528a49384fa36f9731d.jpg)
4. [Image 4: Generator HC-Cargo F 032 112 079](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6e15644716125a83f39bb89d3d9bffd1aae688c6.jpg)
5. [Image 5: Generator HC-Cargo F 032 112 079](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bc941795bfcc2cd8e5997a7d94e7fdf3ea46cd4f.jpg)
6. [Image 6: Generator HC-Cargo F 032 112 079](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/cc322268011ff7febacba27537206149b9793b93.jpg)
7. [Image 7: Generator HC-Cargo F 032 112 079](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/97ee635e80349268229b1375f5783b879028dc1f.jpg)
8. [Image 8: Generator HC-Cargo F 032 112 079](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/54f0ab76985dfd8059c607334436a8dc3fb10884.jpg)
9. [Image 9: Generator HC-Cargo F 032 112 079](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5109a7bd53b15daca564c33d33a3a7d1f9a680fe.jpg)

