Bremsebakkesæt TRW GS8151
| For producent | VAG |
|---|---|
| Bremsetromlediameter indvendigt | 270 mm |
| Bredde | 65 mm |
| SVHC | til køretøjer uden styrevinkelbegrænsning |
OEM numre Producent af originalt udstyr
AUDI
291 609 527 B
291 609 527 BV
291 609 527 BX
291 609 527 E
291 609 527 F
291 609 528 B
291 609 528 BV
291 609 528 BX
291 609 528 E
291 609 528 F
291 609 528 G
291 609 528 H
291 609 531 BV
291 609 531 BX
291 609 531 D
291 609 531 E
291 609 531 F
291 609 531 FV
291 609 531 FX
291 609 531 H
291 609 531 J
291 609 532 BV
291 609 532 BX
291 609 532 E
291 609 532 F
291 609 532 FV
291 609 532 FX
291 609 532 H
291 698 135
291 698 135 A
291 698 135 B
291 698 135 C
291 698 527 BV
291 698 527 EV
291 698 527 EX
SEAT
291 609 527 B
291 609 527 BV
291 609 527 BX
291 609 527 E
291 609 527 F
291 609 528 B
291 609 528 BV
291 609 528 BX
291 609 528 E
291 609 528 F
291 609 528 G
291 609 528 H
291 609 531 BV
291 609 531 BX
291 609 531 D
291 609 531 E
291 609 531 F
291 609 531 FV
291 609 531 FX
291 609 531 H
291 609 531 J
291 609 532 BV
291 609 532 BX
291 609 532 E
291 609 532 F
291 609 532 FV
291 609 532 FX
291 609 532 H
291 698 135
291 698 135 A
291 698 135 B
291 698 135 C
291 698 527 BV
291 698 527 EV
291 698 527 EX
SKODA
291 609 527 B
291 609 527 BV
291 609 527 BX
291 609 527 E
291 609 527 F
291 609 528 B
291 609 528 BV
291 609 528 BX
291 609 528 E
291 609 528 F
291 609 528 G
291 609 528 H
291 609 531 BV
291 609 531 BX
291 609 531 D
291 609 531 E
291 609 531 F
291 609 531 FV
291 609 531 FX
291 609 531 H
291 609 531 J
291 609 532 BV
291 609 532 BX
291 609 532 E
291 609 532 F
291 609 532 FV
291 609 532 FX
291 609 532 H
291 698 135
291 698 135 A
291 698 135 B
291 698 135 C
291 698 527 BV
291 698 527 BX
291 698 527 EV
291 698 527 EX
291 698 527 QX
VW
291 609 527 B
291 609 527 BV
291 609 527 BX
291 609 527 E
291 609 527 F
291 609 528 B
291 609 528 BV
291 609 528 BX
291 609 528 E
291 609 528 F
291 609 528 G
291 609 528 H
291 609 531 BV
291 609 531 BX
291 609 531 D
291 609 531 E
291 609 531 F
291 609 531 FV
291 609 531 FX
291 609 531 H
291 609 531 J
291 609 532 BV
291 609 532 BX
291 609 532 E
291 609 532 F
291 609 532 FV
291 609 532 FX
291 609 532 H
291 698 135
291 698 135 A
291 698 135 B
291 698 135 C
291 698 135 D
291 698 527 BV
291 698 527 BX
291 698 527 EV
291 698 527 EX
291 698 527 GV
291 698 527 GX
291 698 527 QV
291 698 527 QX

