Køretøjsoplysninger
| Mærke | VW |
|---|---|
| Model | GOLF II Van (19E, 1G1) |
| Type | 1.6 |
| Konstruktionstype | Varevogn/hatchback |
| Byggeår | 1989–1991 |
| Motortype | Diesel |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 44 kW • 60 HK |
| Cylinderkapacitet | 1588 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm teknologi | 1588 |
| Brændstofstype | Diesel |
| Process for brændstof | Direkte indsprøjtning |
| Antal ventiler pr. cylinder | 2 |
