- Anhænger/trækkrog
- Bremser / tromler / kaliber mm
- Brændstofforberedelse
- Brændstoftsystem
- Drivaksel og led
- El-system
- Filter
- Førerhus
- Gearkasse
- Hjul/dæk
- Hjulophæng
- Hjælpedrev
- Hybrid-/elmotor
- Hydrauliksystem
- Informations systemer
- Klimaanlæg / Air Conditioner
- Kobling
- Komfortsystemer
- Køling
- Låsesystem
- motor
- Remtræk/tandremme
- Service og vedligeholdelsesdele
- Sikkerhedssystemer
- Styretøjsdele
- Støddæmper & fjeder
- Tilbehør
- Transmissionsdele, styretøj
- Trykluftsystem
- Trækaksel baghjul
- Udstødningssystem
- Varesøgning vha. grafik
- Varme/ventilation/klimaanlæg
Køretøjsoplysninger
| Mærke | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX |
| Type | 460 |
| vægt | 2100 |
| Konstruktionstype | Sættevognstrækker |
| Byggeår | fra 2010 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 338 kW • 460 HK |
| Cylinderkapacitet | 12777 ccm |
| Aksekonfiguration | 4x2 |
| Ccm teknologi | 12777 |
| Motorkode | D13C460 |
| Aksler | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344D 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 |
| førerhuse | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Akselafstande | 3500 (1-2), 3600 (1-2), 3700 (1-2), 3800 (1-2) |
