- Anhænger/trækkrog
- Bremser / tromler / kaliber mm
- Brændstofforberedelse
- Brændstoftsystem
- Drivaksel og led
- El-system
- Filter
- Førerhus
- Gearkasse
- Hjul/dæk
- Hjulophæng
- Hjælpedrev
- Hybrid-/elmotor
- Hydrauliksystem
- Informations systemer
- Klimaanlæg / Air Conditioner
- Kobling
- Komfortsystemer
- Køling
- Låsesystem
- motor
- Remtræk/tandremme
- Service og vedligeholdelsesdele
- Sikkerhedssystemer
- Styretøjsdele
- Støddæmper & fjeder
- Tilbehør
- Transmissionsdele, styretøj
- Trykluftsystem
- Trækaksel baghjul
- Udstødningssystem
- Varesøgning vha. grafik
- Varme/ventilation/klimaanlæg
Køretøjsoplysninger
| Mærke | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX |
| Type | 370 |
| vægt | 3500 |
| Konstruktionstype | Tippelad |
| Byggeår | fra 2010 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 272 kW • 370 HK |
| Cylinderkapacitet | 10837 ccm |
| Aksekonfiguration | 8x4/4 |
| Ccm teknologi | 10837 |
| Motorkode | D11C370 |
| Aksler | 3 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTS RTS2370A |
| førerhuse | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Akselafstande | 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 1370 (2-3), 1370 (3-4) |
