- Anhænger/trækkrog
- Bremser / tromler / kaliber mm
- Brændstofforberedelse
- Brændstoftsystem
- Drivaksel og led
- El-system
- Filter
- Førerhus
- Gearkasse
- Hjul/dæk
- Hjulophæng
- Hjælpedrev
- Hybrid-/elmotor
- Hydrauliksystem
- Informations systemer
- Klimaanlæg / Air Conditioner
- Kobling
- Komfortsystemer
- Køling
- Låsesystem
- motor
- Remtræk/tandremme
- Service og vedligeholdelsesdele
- Sikkerhedssystemer
- Styretøjsdele
- Støddæmper & fjeder
- Tilbehør
- Transmissionsdele, styretøj
- Trykluftsystem
- Trækaksel baghjul
- Udstødningssystem
- Varesøgning vha. grafik
- Varme/ventilation/klimaanlæg
Køretøjsoplysninger
| Mærke | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX |
| Type | 330 |
| vægt | 3700 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | fra 2010 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 243 kW • 330 HK |
| Cylinderkapacitet | 10837 ccm |
| Aksekonfiguration | 8x4/4 |
| Ccm teknologi | 10837 |
| Motorkode | D11C330 |
| Aksler | 3 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTS RTS2370A |
| førerhuse | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Akselafstande | 1995 (1-2), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 6400 (1-3), 1370 (3-4) |
