Køretøjsoplysninger
| Mærke | RENAULT |
|---|---|
| Model | MASTER II kasse (FD) |
| Type | 2.5 dCi |
| Konstruktionstype | kasse |
| Byggeår | 2006–2010 |
| Motortype | Diesel |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 88 kW • 120 HK |
| Cylinderkapacitet | 2463 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm teknologi | 2463 |
| Brændstofstype | Diesel |
| Process for brændstof | Direkte indsprøjtning |
| Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motorkode | G9U 650 |
