Køretøjsoplysninger
| Mærke | PEUGEOT |
|---|---|
| Model | 306 kasse/kombi (N_, 7_) |
| Type | 2.0 HDi |
| Konstruktionstype | kasse/kombi |
| Byggeår | 1998–2000 |
| Motortype | Diesel |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 66 kW • 90 HK |
| Cylinderkapacitet | 1997 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm teknologi | 1997 |
| Brændstofstype | Diesel |
| Process for brændstof | Direkte indsprøjtning |
| Antal ventiler pr. cylinder | 2 |
| Motorkode | RHY (DW10TD) |
