Køretøjsoplysninger
| Mærke | PEUGEOT |
|---|---|
| Model | 306 kasse/kombi (N_, 7_) |
| Type | 1.9 D |
| Konstruktionstype | kasse/kombi |
| Byggeår | 1999–2002 |
| Motortype | Diesel |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 51 kW • 69 HK |
| Cylinderkapacitet | 1868 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm teknologi | 1868 |
| Brændstofstype | Diesel |
| Process for brændstof | Forkammermotor |
| Antal ventiler pr. cylinder | 2 |
| Motorkoder | WJY (DW8B), WJZ (DW8) |
