Køretøjsoplysninger
| Mærke | OPEL |
|---|---|
| Model | ARENA kasse (TB, TF) |
| Type | 2.5 D |
| Konstruktionstype | kasse |
| Byggeår | 1998–2001 |
| Motortype | Diesel |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 55 kW • 75 HK |
| Cylinderkapacitet | 2499 ccm |
| Bremsesystem | Hydraulisk |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm teknologi | 2499 |
| Brændstofstype | Diesel |
| Process for brændstof | Forkammermotor |
| Antal ventiler pr. cylinder | 2 |
| Motorkoder | S8U 758, S8U 780, S8U 782 |
