Køretøjsoplysninger
| Mærke | MAZDA |
|---|---|
| Model | PREMACY Van (CP_) |
| Type | 1.8 (CP19) |
| Konstruktionstype | Varevogn/minivan |
| Byggeår | 1999–2005 |
| Motortype | Benzinmotor |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 84 kW • 114 HK |
| Cylinderkapacitet | 1840 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm teknologi | 1840 |
| Brændstofstype | Benzin |
| Process for brændstof | Indsugningsrørindsprøjtning/karburator |
| Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motorkode | FPD9 |
