Køretøjsoplysninger
| Mærke | MAN |
|---|---|
| Model | F90 |
| Type | 32.272 |
| vægt | 3200 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | 1990–1997 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 198 kW • 269 HK |
| Cylinderkapacitet | 9973 ccm |
| Aksekonfiguration | 6x6 |
| Ccm teknologi | 9973 |
| Motorkoder | D 2865 LF01, D 2865 LF02, D 2865 LF05 |
| Akselafstande | 3500 (1-2), 3825 (1-2), 4075 (1-2) |
