Køretøjsoplysninger
| Mærke | IVECO |
|---|---|
| Model | EUROSTAR |
| Type | LD 260 E 40 |
| vægt | 2600 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | 2000–2002 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 294 kW • 400 HK |
| Cylinderkapacitet | 10308 ccm |
| Aksekonfiguration | 6x2 |
| Ccm teknologi | 10308 |
| Motorkode | F3AE0681B |
| førerhuse | Stor-rumsførerhus, Stor-rumsførerhus, Stor-rumsførerhus, Stor-rumsførerhus, Stor-rumsførerhus, Stor-rumsførerhus, Stor-rumsførerhus, Stor-rumsførerhus, Stor-rumsførerhus, Stor-rumsførerhus, Stor-rumsførerhus, Stor-rumsførerhus, Stor-rumsførerhus, Stor-rumsførerhus, Stor-rumsførerhus, Stor-rumsførerhus, Stor-rumsførerhus, Stor-rumsførerhus, Stor-rumsførerhus, Stor-rumsførerhus, Stor-rumsførerhus |
| Sekundær typer | LD 260 E 40 Y/P, LD 260 E 40 Y/FP-CM, LD 260 E 40 Y/FP-GV, LD 260 E 40 Y/PS, LD 260 E 40 Y/FS-CM, LD 260 E 40 Y/FS-GV |
| Akselafstande | 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5700 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5700 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3) |
