Køretøjsoplysninger
| Mærke | FORD |
|---|---|
| Model | TRANSIT Bus (E_ _) |
| Type | 2.0 CNG |
| Konstruktionstype | Bus |
| Byggeår | 1994–2000 |
| Motortype | Benzinmotor |
| Drivlinjetype | Baghjulstrukket |
| Kraft | 84 kW • 114 HK |
| Cylinderkapacitet | 1998 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm teknologi | 1998 |
| Brændstofstype | Benzin/naturgas (CNG) |
| Process for brændstof | Indsugningsrørindsprøjtning/karburator |
| Antal ventiler pr. cylinder | 2 |
| Motorkode | NSH |
