Køretøjsoplysninger
| Mærke | FORD |
|---|---|
| Model | KUGA II VAN |
| Type | 2.0 TDCi |
| Konstruktionstype | Kassevogn / SUV |
| Byggeår | 2014–2019 |
| Motortype | Diesel |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 110 kW • 150 HK |
| Cylinderkapacitet | 1997 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm teknologi | 1997 |
| Brændstofstype | Diesel |
| Process for brændstof | Direkte indsprøjtning |
| Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motorkoder | T7MA, T7MB |
