Køretøjsoplysninger
| Mærke | AUDI |
|---|---|
| Model | 80 B2 Sedan (811, 813, 814, 819, 853) |
| Type | 1.6 D |
| Konstruktionstype | Sedan |
| Byggeår | 1980–1986 |
| Motortype | Diesel |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 40 kW • 54 HK |
| Cylinderkapacitet | 1588 ccm |
| Bremsesystem | Hydraulisk |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm teknologi | 1588 |
| Brændstofstype | Diesel |
| Process for brændstof | Forkammermotor |
| Antal ventiler pr. cylinder | 2 |
| Motorkoder | CR, JK |
